时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 通联目标 | 网关 | 发射时长 |
---|
通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 | 通联时长(s) |
---|---|---|---|---|
2023-10-05 01:24:57 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-05 01:03:31 | BGØDPJ | ALL | BG5VCG | 4 |
2023-10-04 23:44:52 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 3 |
2023-10-04 23:44:16 | BGØDLR | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 23:44:09 | BG2CPU | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 23:43:51 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 17 |
2023-10-04 23:43:40 | BG2CPU | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 23:43:31 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 23:43:09 | BG2CPU | ALL | BG5VCG | 17 |
2023-10-04 23:42:56 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 23:42:37 | BG2CPU | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 23:42:21 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 23:42:13 | BG2CPU | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 23:41:45 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 27 |
2023-10-04 23:41:26 | BG2CPU | ALL | BG5VCG | 18 |
2023-10-04 23:40:46 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 36 |
2023-10-04 23:40:27 | BG2CPU | ALL | BG5VCG | 17 |
2023-10-04 23:40:12 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 14 |
2023-10-04 23:39:56 | BG2CPU | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 23:39:36 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 23:39:30 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 23:39:18 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 10 |
2023-10-04 23:39:13 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 4 |
2023-10-04 23:39:00 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 23:38:47 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 23:38:38 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 23:38:30 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 23:38:20 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 23:38:15 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 23:37:57 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 23:37:19 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 35 |
2023-10-04 23:37:00 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 23:36:48 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 10 |
2023-10-04 23:36:18 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 26 |
2023-10-04 23:35:42 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 35 |
2023-10-04 23:35:18 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 22 |
2023-10-04 23:35:00 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 17 |
2023-10-04 23:34:31 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 26 |
2023-10-04 23:34:21 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 23:33:49 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 30 |
2023-10-04 23:33:29 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 17 |
2023-10-04 23:33:16 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 23:32:31 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 42 |
2023-10-04 23:32:17 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 23:32:10 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 23:31:57 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 4 |
2023-10-04 23:31:42 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 14 |
2023-10-04 23:31:11 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 24 |
2023-10-04 23:30:42 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 27 |
2023-10-04 23:29:43 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 57 |
2023-10-04 23:29:14 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 28 |
2023-10-04 23:28:56 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 23:28:39 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 23:28:17 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 19 |
2023-10-04 23:27:21 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 55 |
2023-10-04 23:26:50 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 27 |
2023-10-04 23:26:19 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 30 |
2023-10-04 23:25:41 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 33 |
2023-10-04 23:24:59 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 40 |
2023-10-04 23:23:17 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 39 |
2023-10-04 23:22:58 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 23:22:48 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 23:22:29 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 19 |
2023-10-04 23:22:19 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 23:21:51 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 24 |
2023-10-04 23:21:16 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 34 |
2023-10-04 23:21:02 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 14 |
2023-10-04 23:20:28 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 30 |
2023-10-04 23:20:19 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 23:19:40 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 35 |
2023-10-04 23:19:28 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 23:19:09 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 23:18:54 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 23:18:46 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 23:18:33 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 11 |
2023-10-04 23:18:12 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 18 |
2023-10-04 23:17:55 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 23:17:26 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 26 |
2023-10-04 23:16:59 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 24 |
2023-10-04 23:16:42 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 14 |
2023-10-04 23:16:30 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 23:16:19 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 23:16:10 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 23:16:02 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 23:15:28 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 33 |
2023-10-04 23:14:38 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 46 |
2023-10-04 23:14:23 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 14 |
2023-10-04 23:13:44 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 35 |
2023-10-04 23:13:42 | BM4LKT | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 23:13:16 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 25 |
2023-10-04 23:12:15 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 58 |
2023-10-04 23:12:10 | BI9AIB | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 23:11:44 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 25 |
2023-10-04 23:11:18 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 26 |
2023-10-04 23:10:28 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 46 |
2023-10-04 23:10:12 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 23:09:39 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 26 |
2023-10-04 23:09:19 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 19 |
2023-10-04 23:08:43 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 33 |
2023-10-04 23:08:18 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 25 |
2023-10-04 23:08:07 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 23:07:38 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 28 |
2023-10-04 23:07:20 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 23:07:09 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 23:06:52 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 23:06:38 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 11 |
2023-10-04 23:06:16 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 20 |
2023-10-04 23:06:08 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 23:05:47 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 21 |
2023-10-04 23:05:06 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 38 |
2023-10-04 23:04:53 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 23:04:38 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 23:04:20 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 23:04:05 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 11 |
2023-10-04 23:03:48 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 14 |
2023-10-04 23:03:24 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 21 |
2023-10-04 23:03:00 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 23 |
2023-10-04 23:02:28 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 27 |
2023-10-04 23:02:05 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 23 |
2023-10-04 23:01:49 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 23:01:17 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 32 |
2023-10-04 23:01:00 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 23:00:36 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 22 |
2023-10-04 23:00:18 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 23:00:09 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 23:00:01 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 22:59:45 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 11 |
2023-10-04 22:59:26 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 17 |
2023-10-04 22:59:24 | BI9AIB | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 22:59:08 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 22:58:50 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 10 |
2023-10-04 22:58:33 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 22:58:27 | BI1LYT | ALL | BG5VCG | 3 |
2023-10-04 22:58:20 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 22:57:48 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 32 |
2023-10-04 22:57:41 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 22:57:17 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 22:56:39 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 37 |
2023-10-04 22:56:17 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 20 |
2023-10-04 22:56:03 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 22:55:30 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 17 |
2023-10-04 22:54:54 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 26 |
2023-10-04 22:54:39 | BG9PLO | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 22:53:52 | BI9AIB | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 22:53:12 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 22:52:55 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 22:52:20 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 33 |
2023-10-04 22:52:03 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 22:51:28 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 31 |
2023-10-04 22:51:01 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 25 |
2023-10-04 22:50:52 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 22:50:33 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 18 |
2023-10-04 22:50:04 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 2 |
2023-10-04 22:49:58 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 22:49:13 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 42 |
2023-10-04 22:48:50 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 21 |
2023-10-04 22:48:28 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 19 |
2023-10-04 22:47:59 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 28 |
2023-10-04 22:47:37 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 21 |
2023-10-04 22:47:31 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 3 |
2023-10-04 22:47:21 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 22:47:04 | BI9AIB | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 22:46:57 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 4 |
2023-10-04 22:46:51 | BI9AIB | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 22:46:29 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 19 |
2023-10-04 22:46:22 | BI9AIB | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 22:46:15 | BI9AIB | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 22:45:31 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 29 |
2023-10-04 22:45:10 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 22:44:35 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 32 |
2023-10-04 22:44:11 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 22 |
2023-10-04 22:43:25 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 44 |
2023-10-04 22:42:58 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 22:42:41 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 22:42:29 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 22:41:59 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 28 |
2023-10-04 22:41:45 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 22:41:34 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 10 |
2023-10-04 22:41:28 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 22:41:01 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 22:40:15 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 20 |
2023-10-04 22:39:57 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 22:39:48 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 22:39:28 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 22:38:54 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 34 |
2023-10-04 22:38:40 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 22:38:19 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 19 |
2023-10-04 22:38:09 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 22:37:42 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 26 |
2023-10-04 22:37:30 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 11 |
2023-10-04 22:37:23 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 22:37:11 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 22:37:04 | BI9AIB | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 22:30:49 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 11 |
2023-10-04 22:29:57 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 7 |
2023-10-04 22:28:24 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 6 |
2023-10-04 22:27:15 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 7 |
2023-10-04 22:26:20 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 8 |
2023-10-04 22:25:34 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 9 |
2023-10-04 22:25:10 | BG7CCO | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 22:24:53 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 11 |
2023-10-04 22:24:38 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 22:24:18 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 16 |
2023-10-04 22:24:10 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 6 |
2023-10-04 22:24:02 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 22:23:19 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 4 |
2023-10-04 22:21:22 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 9 |
2023-10-04 22:20:51 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 8 |
2023-10-04 22:20:49 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 0 |
2023-10-04 22:20:18 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 6 |
2023-10-04 22:20:16 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 2 |
2023-10-04 22:18:31 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 22:16:14 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 4 |
2023-10-04 22:16:04 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 6 |
2023-10-04 22:15:47 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 22:15:40 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 4 |
2023-10-04 22:15:33 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 22:15:31 | 46Ø825Ø | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 22:15:21 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 5 |
2023-10-04 22:13:15 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 16 |
2023-10-04 22:12:19 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 3 |
2023-10-04 22:11:55 | BG5VCG/3DR | ALL | BG5VCG | 24 |
2023-10-04 22:11:42 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 22:11:26 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 6 |
2023-10-04 22:10:46 | BG5VCG/3DR | ALL | BG5VCG | 37 |
2023-10-04 22:10:20 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 14 |
2023-10-04 22:09:59 | BG5VCG/3DR | ALL | BG5VCG | 19 |
2023-10-04 22:09:43 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 15 |
2023-10-04 22:09:24 | BG5VCG/3DR | ALL | BG5VCG | 18 |
2023-10-04 22:09:12 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 10 |
2023-10-04 22:09:01 | BG5VCG/3DR | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 22:08:40 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 17 |
2023-10-04 22:08:13 | BG5VCG/3DR | ALL | BG5VCG | 24 |
2023-10-04 22:07:50 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 20 |
2023-10-04 22:07:35 | BG5VCG/3DR | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 22:07:22 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 10 |
2023-10-04 22:07:09 | BG5VCG/3DR | ALL | BG5VCG | 11 |
2023-10-04 22:07:03 | BG5VCG/3DR | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 22:05:54 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 9 |
2023-10-04 22:05:31 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 9 |
2023-10-04 22:04:35 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 9 |
2023-10-04 22:04:15 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 7 |
2023-10-04 22:03:55 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 4 |
2023-10-04 22:03:53 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 2 |
2023-10-04 22:02:34 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 7 |
2023-10-04 22:02:27 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 22:02:17 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 22:01:57 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 22:01:33 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 23 |
2023-10-04 22:01:15 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 22:01:07 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 22:00:47 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 17 |
2023-10-04 22:00:38 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 22:00:23 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 22:00:13 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 22:00:04 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 21:59:42 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 20 |
2023-10-04 21:59:35 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 3 |
2023-10-04 21:59:25 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 10 |
2023-10-04 21:59:11 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 21:59:01 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 21:58:53 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 21:58:41 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 21:58:09 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 21:56:40 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 25 |
2023-10-04 21:56:28 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 9 |
2023-10-04 21:55:28 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 59 |
2023-10-04 21:55:11 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 14 |
2023-10-04 21:54:51 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 19 |
2023-10-04 21:54:31 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 18 |
2023-10-04 21:54:12 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 17 |
2023-10-04 21:53:42 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 15 |
2023-10-04 21:53:06 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 31 |
2023-10-04 21:52:24 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 38 |
2023-10-04 21:52:14 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 10 |
2023-10-04 21:51:49 | BG5VCG | ALL | BG5VCG | 21 |
2023-10-04 21:51:36 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 21:51:19 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 14 |
2023-10-04 21:51:08 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 10 |
2023-10-04 21:50:52 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 11 |
2023-10-04 21:45:48 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 6 |
2023-10-04 21:45:05 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 43 |
2023-10-04 21:44:48 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 14 |
2023-10-04 21:44:36 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 11 |
2023-10-04 21:44:16 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 16 |
2023-10-04 21:44:05 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 11 |
2023-10-04 21:43:48 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 15 |
2023-10-04 21:43:41 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 21:43:28 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 9 |
2023-10-04 21:43:26 | 46Ø8355 | ALL | BGØHM | 2 |
2023-10-04 21:38:21 | BM4LKT | ALL | BG5VCG | 2 |
2023-10-04 21:38:12 | BM4LKT | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 21:33:31 | BM4LKT | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 21:31:23 | 46Ø8355 | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 21:28:15 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 21:27:51 | BD8AVU | ALL | BG5VCG | 18 |
2023-10-04 21:27:48 | BD8AVU | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 21:27:39 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 4 |
2023-10-04 21:27:13 | BD8AVU | ALL | BG5VCG | 22 |
2023-10-04 21:26:59 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 21:26:46 | BD8AVU | ALL | BG5VCG | 10 |
2023-10-04 21:26:36 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 21:26:23 | BD8AVU | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 21:26:02 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 21:24:20 | BM4LKT | ALL | BG5VCG | 2 |
2023-10-04 21:24:14 | BM4LKT | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 21:24:06 | BM4LKT | ALL | BG5VCG | 0 |
2023-10-04 21:22:14 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 21:22:08 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 21:20:13 | BG6QBC | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 21:12:49 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 3 |
2023-10-04 21:12:41 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 21:12:32 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 21:12:19 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 21:11:52 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 10 |
2023-10-04 21:09:55 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 21:09:44 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 21:09:36 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 4 |
2023-10-04 21:09:21 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 21:09:14 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 21:09:01 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 21:08:53 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 21:08:43 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 21:08:17 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 23 |
2023-10-04 21:07:52 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 21 |
2023-10-04 21:07:41 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 21:07:09 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 31 |
2023-10-04 21:06:52 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 7 |
2023-10-04 21:06:31 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 17 |
2023-10-04 21:06:12 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 18 |
2023-10-04 21:05:51 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 13 |
2023-10-04 21:05:35 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 14 |
2023-10-04 21:05:18 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 21:04:46 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 31 |
2023-10-04 21:04:14 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 26 |
2023-10-04 21:03:53 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 20 |
2023-10-04 21:03:40 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 21:03:25 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 12 |
2023-10-04 21:03:02 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 20 |
2023-10-04 21:02:44 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 15 |
2023-10-04 21:02:31 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 21:02:15 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 20:59:10 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 20:54:24 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 3 |
2023-10-04 20:54:03 | 46Ø8317 | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 20:52:25 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 20:50:10 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 4 |
2023-10-04 20:49:48 | BG7TFH | ALL | BG5VCG | 1 |
2023-10-04 20:49:30 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 20:48:29 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 6 |
2023-10-04 20:47:54 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 5 |
2023-10-04 20:47:24 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 4 |
2023-10-04 20:47:02 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 4 |
2023-10-04 20:45:17 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 26 |
2023-10-04 20:45:03 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 9 |
2023-10-04 20:44:07 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 51 |
2023-10-04 20:43:46 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 19 |
2023-10-04 20:43:10 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 32 |
2023-10-04 20:42:55 | BG5VHI | ALL | BG5VCG | 8 |
2023-10-04 20:42:40 | BD8AVD | ALL | BG5VCG | 14 |
